TT | Mã số | Tên đề tài |
1 | ĐT.02/19 | Nghiên cứu phát triển thử nghiệm hệ thống nền IoT (IoT platform) Mã số: ĐT.02/19 |
2 | ĐT.03/19 | Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý đo kiểm, đánh giá và tối ưu chất lượng mạng, dịch vụ di động (2G, 3G, 4G) phục vụ các nhà khai thác mạng tại Việt Nam. Mã số: ĐT.03/19 |
3 | ĐT.04/19 | Nghiên cứu công nghệ và để xuất khả năng hỗ trợ cho IoT của 5G. Mã số: ĐT.04/19 |
4 | ĐT.13/19 | Nghiên cứu đề xuất các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ quản lý trung tâm dữ liệu. Mã số: ĐT.13/19 |
5 | ĐT.14/19 | Nghiên cứu rà soát và hoàn thiện bộ quy chuẩn kỹ thuật thiết bị vô tuyến (băng tần VHF) Mã số: ĐT.14/19 |
6 | ĐT.15/19 | Nghiên cứu rà soát và hoàn thiện bộ quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn. Mã số: ĐT.15/19 |
Menu
BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ 2019 – VIỆN KHKTBĐ
- August 25, 2019
- , 7:07 am
- , Đề tài cấp bộ
Share this post
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trụ sở chính: 122 đường Hoàng Quốc Việt – phường Nghĩa Tân – quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội
Cơ sở II: Số 271/10, An Dương Vương – Phường 3 – Quận 5 – Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 02437561261
Gmail: contact@ript.com